Descrizione
Scarpe Wilson Hurakan Lite Padel Uomo nero con rosso
CALZATA: Leggera, traspirante e confortevole
La tomaia in mesh ingegnerizzato consente la massima circolazione dell’aria, offrendo una calzata leggera e traspirante. Ciò garantisce comfort anche durante il gioco intenso, mantenendo i piedi freschi e asciutti.
SENSAZIONE: Reattiva e ammortizzata
Dotata di schiuma Fused 8 e soletta Ortholite, la Hurakn Lite offre un’intersuola reattiva con un’eccellente ammortizzazione. La scarpa si adatta alla forma del piede, fornendo comfort e supporto durante le partite lunghe.
FUNZIONE: Versatilità per il campo da padel
La suola progettata biomeccanicamente con design a vortice nell’avampiede e nel tallone migliora la presa e la libertà di rotazione, garantendo pivot rapidi e agilità su tutti i tipi di superfici di gioco. La suola Duralast ™ offre un’elevata durata, rendendola una scelta eccellente per i giocatori che richiedono trazione e stabilità affidabili.
Adulto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA UOMO/UNISEX | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| DONNE USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| Regno Unito | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| euro | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |









